
|
| ÇöÀü¼¼±Ý | ¹ÌÀÔ·Â | Çöº¸Áõ±Ý/Çö¿ù¼¼ | ¹ÌÀÔ·Â |
|---|---|---|---|
| ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | Áï½ÃÀÔÁÖ°¡´É | ¹æ¼ö/¿å½Ç | ¹æ 3°³/¿å½Ç 2°³ |
| ¹æÇâ | ¾È¹æ±âÁØ ³²µ¿Çâ | ÁÖÂ÷´ë¼ö | 1´ë |
| ³¹æÇüÅ | ±âŸ | ||
| ±³Åë | ¹ö½º: ½Ã³»¹ø µµº¸ 5 ºÐ °Å¸® | ||
| Å׸¶ | Àü¸ÁÁÁÀ½, ÁÖÅð¡ | ||
| ÆíÀǽü³ |
|
||
| ±³À°½Ã¼³ | ¹Ð¾ç ÃʵîÇб³ ¹Ð¾ç ÁßÇб³ ¹Ð¾ç °íµîÇб³ ½Ã¸³µµ¼°ü |
||
| ¿É¼Ç | |
||
½ÅÃà ´Üµ¶ÁÖÅð³¿ä 1Ãþ 48.6§³ (14.7Æò) ¹æ2 È1 2Ãþ 41.94§³ (12.7Æò) ¹æ1 °Å½Ç1 È1 |
|
|
¡¤µî·ÏÀÏ : 2025-10-22
|
|
|